Горячекатаный лист из нержавеющей стали JIS SS304 для строительства
Спецификация продукта
Заявление | Строительство, Кухонные принадлежности, Украшение, Химическая промышленность, Промышленность | Ширина | 1000-2000мм, или по мере необходимости, 20мм-1250мм, 1219/1250/1500, 7мм-2000мм |
---|---|---|---|
Тип | Плита, катушка, лист из нержавеющей стали | Стандарт | СТМ, ДЖИС, АИСИ, ЭН, ГБ |
Длина | Запрос клиента, 1000-6000мм или требование клиента, 2440мм, требуется заказчиком, 2438/3000/6000 | Поверхность | БА, 2Б, БА/2Б/НО.1/НО.3/НО.4/8К/ХЛ/2Д/1Д, ХЛ, 2Д |
Материал | Серия 200/серия 300/серия 400, серия 200/серия 300/400, 601 625 800 825, JISCO, нержавеющая сталь | Техника | Холоднокатаный, горячекатаный, холоднокатаный, холоднокатаный и горячекатаный |
Чистота поверхности | 2B/BA/HAIRLINE/8K/NO.4/No.1 или по индивидуальному заказу, 2B/NO.1/BA/Mirror/HL/NO.4/тиснение/вытравка и т. д., 2B/BA/HAIRLINE/8K/NO. 4, 2Б/НО.1/БА/ХЛ/НО.4/8К/тиснением, №1; 2Б; БА; ХЛ; НО.3; НО.4; 8К | Цена Срок | FOB, CIF CFR FOB EX-WORK, CIF и т. д., DDU |
Химический состав листа из нержавеющей стали
Тип | Оценка | Оценка | Химический компонент % | ||||||||||
С | Кр | ни | Мн | п | С | Мо | Си | Cu | Н | Другой | |||
аустенитный | 201 | SUS201 | ≤0,15 | 16.00-18.00 | 3,50-5,50 | 5,50-7,50 | ≤0,060 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | ≤0,25 | - |
202 | SUS202 | ≤0,15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | ≤0,060 | ≤0,030 | ≤1,00 | - | ≤0,25 | - | ||
301 | 1.4310 | ≤0,15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | ≤0,10 | - | |
304 | 1.4301 | ≤0,07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | - | - | |
304 л | 1.4307 | ≤0,030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | - | - | |
304H | 1,4948 | 0,04-0,10 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | - | - | |
309 | 1,4828 | ≤0,20 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | - | - | |
309С | * | ≤0,08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | - | - | |
310 | 1,4842 | ≤0,25 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | - | ≤1,50 | - | - | - | |
310С | * | ≤0,08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | - | ≤1,50 | - | - | - | |
314 | 1,4841 | ≤0,25 | 23.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | - | 1.50-3.00 | - | - | - | |
316 | 1.4401 | ≤0,08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 2.00-3.00 | ≤1,00 | - | - | - | |
316 л | 1.4404 | ≤0,030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 2.00-3.00 | ≤1,00 | - | - | - | |
316Ti | 1,4571 | ≤0,08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 2.00-3.00 | ≤1,00 | - | 0,1 | Ti5(C+N)~0,70 | |
317 | * | ≤0,08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 3.00-4.00 | ≤1,00 | - | 0,1 | - | |
317л | 1,4438 | ≤0,03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 3.00-4.00 | ≤1,00 | - | 0,1 | - | |
321 | 1,4541 | ≤0,08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | - | Ti5(C+N)~0,70 | |
321ч | * | 0,04-0,10 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | - | Ti5(C+N)~0,70 | |
347 | 1,4550 | ≤0,08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | - | Nb≥10*C%-1,10 | |
347ч | 1,494 | 0,04-0,10 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | - | Nb≥10*C%-1,10 | |
Дуплекс | 2205 | S32205 | ≤0,03 | 22,0-23,0 | 4,5-6,5 | ≤2,00 | ≤0,030 | ≤0,020 | 3,0-3,5 | ≤1,00 | - | 0,14-0,20 | |
2507 | S32750 | ≤0,03 | 24,0-26,0 | 6,0-8,0 | ≤1,20 | ≤0,035 | ≤0,020 | 3,0-5,0 | ≤0,80 | 0,5 | 0,24-0,32 | ||
Феррит | 409 | S40900 | ≤0,03 | 10.50-11.70 | 0,5 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,020 | - | ≤1,00 | - | ≤0,030 | Ti6(C+N)~0,50 Nb:0,17 |
430 | 1Cr17 | ≤0,12 | 16.00-18.00 | - | ≤1,0 | ≤0,040 | ≤0,030 | - | ≤1,0 | - | - | - | |
444 | S44400 | ≤0,025 | 17.50-19.50 | 1 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,030 | 1,75-2,5 | ≤1,00 | - | 0,035 | Ти+Нб:0,2+4(К+Н)~0,80 | |
Мартенсит | 410 | 1Cr13 | 0,08-0,15 | 11.50-13.50 | 0,75 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | - | - |
410С | * | ≤0,080 | 11.50-13.50 | 0,6 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | - | - | |
420 | 2Cr13 | ≥0,15 | 12.00-14.00 | - | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | - | - | |
420J2 | 3Cr13 | 0,26-0,35 | 12.00-14.00 | - | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | - | - | |
РН | 630 | 17-4ПХ | ≤0,07 | 15.00-17.50 | 3.00-5.00 | ≤1,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | 3.00-5.00 | - | Nb 0,15-0,45 |
631 | 17-7ПХ | ≤0,09 | 16.00-18.00 | 6.50-7.50 | ≤1,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | ≤0,50 | - | Ал 0,75-1,50 | |
632 | 15-5ч | ≤0,09 | 14.00-16.00 | 3,50-5,50 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,030 | 2.00-3.00 | ≤1,00 | 2,5-4,5 | - | Ал 0,75-1,50 |
Упаковка и доставка
Детали упаковки: | 1. Экспортная морская упаковка + водонепроницаемая бумага + деревянный поддон |
2.Безопасная загрузка и фиксация профессиональных команд | |
Морской деревянный поддон или по требованию клиента | |
Минимальный заказ | 1 тонна или бесплатные образцы |
Ценовой термин | Порт FOB Китай и порт назначения CIF и CFR |
Детали доставки: | в течение 7-10 рабочих дней после получения депозита или в зависимости от количества вашего заказа. |
Пункт обязательств