3003 коррозионная устойчивость закала алюминиевого сплава H12
алюминиевый сплав 3003 сплав в нанесенной семье алюмини-марганца (3000 или серия 3xxx). Он может быть холодными работаемый (но не, не похож на некоторые другие другие жар-обработанные типы алюминиевых сплавов,) для произведения закалов с более высокопрочной, но более низкой дуктильностью. Как большинств другие алюминиевомарганцовистые сплавы, 3003 общецелевой сплав с умеренной прочностью, хорошим workability, и хорошей коррозионной устойчивостью. Он обыкновенно свернут и прессован, но типично не выкован. Как нанесенный сплав, он не использован в бросать. Он также обыкновенно использован в применениях металлического листа как HVAC, шарниры, конденсаторы, радиаторы, испарители, тепловые защиты, сточные канавы, downspouts, и настилать крышу и вставать на сторону.
| Закал | Определенная толщина (внутри) | Прочность на растяжение - KSI | Elongationin 2 дюйма % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Окончательный | Выход | |||||
| Минута | Макс | Минута | Макс | |||
| H12 | 0.017 - 0,019 | 17 | 23 | - | - | 3 |
| H12 | 0.020 - 0,031 | 17 | 23 | - | - | 4 |
| H12 | 0.032 - 0,050 | 17 | 23 | - | - | 5 |
| H12 | 0.051 - 0,113 | 17 | 23 | - | - | 6 |
| H12 | 0.114 - 0,161 | 17 | 23 | - | - | 7 |
| H12 | 0.162 - 0,249 | 17 | 23 | - | - | 8 |
| H14 | 0.009 - 0,012 | 20 | 26 | - | - | 1 |
| H14 | 0.013 - 0,019 | 20 | 26 | - | - | 2 |
| H14 | 0.020 - 0,031 | 20 | 26 | - | - | 3 |
| H14 | 0.032 - 0,050 | 20 | 26 | - | - | 4 |
| H14 | 0.051 - 0,113 | 20 | 26 | - | - | 5 |
| H14 | 0.114 - 0,161 | 20 | 26 | - | - | 6 |
| H14 | 0.162 - 0,249 | 20 | 26 | - | - | 7 |
| H16 | 0.006 - 0,019 | 24 | 30 | - | - | 1 |
| H16 | 0.020 - 0,031 | 24 | 30 | - | - | 2 |
| H16 | 0.032 - 0,050 | 24 | 30 | - | - | 3 |
| H16 | 0.051 - 0,162 | 24 | 30 | - | - | 4 |
| H18 | 0.006 - 0,019 | 27 | - | - | - | 1 |
| H18 | 0.020 - 0,031 | 27 | - | - | - | 2 |
| H18 | 0.032 - 0,050 | 27 | - | - | - | 3 |
| H18 | 0.051 - 0,128 | 27 | - | - | - | 4 |
| H19 | 0.006 - 0,063 | 29 | - | - | - | 1 |
| O | 0.006 - 0,007 | 14 | 19 | - | - | 14 |
| O | 0.008 - 0,012 | 14 | 19 | - | - | 18 |
| O | 0.013 - 0,031 | 14 | 19 | - | - | 20 |
| O | 0.032 - 0,050 | 14 | 19 | - | - | 23 |
| O | 0.051 - 0,249 | 14 | 19 | - | - | 25 |
| Si Кремний |
Fe Утюг |
Cu Медь |
Mn Марганец |
Mg Магний |
Cr Хромий |
Ni Никель |
Zn Цинк |
Ti Титан |
Другие Каждое |
Итог | Итог Алюминиевая минута |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6 | 0,7 | 0.05 - 0,2 | 1.0 - 1,50 | - | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | Остаток |
![]()