Стандарт ранга 201 ASTM/EN/JIS прокладки нержавеющей стали точности
201 спецификация прокладки нержавеющей стали
Прокладка нержавеющей стали ранга 201 более недорогая альтернатива к аустенитным нержавеющим сталям Cr-Ni обычным, как 304 прокладки.
Около половина содержания никеля 304 заменена на добавления сплава марганца и азота. Это приводит в высокопрочно чем 304.
прокладка нержавеющей стали 201 имеет относительно понизить дуктильности и formability сравненное к прокладке нержавеющей стали 301.
Ранг 201 также имеет хорошие характеристики сварочного источника питания и свойства низкой температуры.
Прокладка нержавеющей стали ранга 201 имеет хороший formability и коррозионная устойчивость и это делают его соответствующий для внизу применений как оборудование кухни и поставляя еду оборудование.
Хорошая прочность обеспечивает пригодность в применениях как ремни нержавеющей стали соединяя, струбцины, кронштейны и связи кабеля.
Химические компоненты прокладки нержавеющей стали ранга 201 суммированы в следующей таблице:
| Ранг | Стандарт | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo |
| 201 | ASTM A240 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤7.50 | ≤0.060 | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | – |
| Ранг | Стандарт | Прочность выхода Rp0.2 (² N/mm) | Прочность на растяжение Rm (² N/mm) | Удлиненность % | Твердость (HV) | Твердость (HRB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ASTM A240 | ≥ 275 | ≥ 520 | ≥ 35 | ≤ 260 | ≤ 101 |
| 202 | ASTM A240 | ≥ 275 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 218 | ≤ 95 |
| 301 | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 |
| 304 | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥ 40 | ≤ 210 | ≤ 92 |
| 304L | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 |
| 316L | ASTM A240 | ≥ 177 | ≥ 480 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 |
| 316Ti | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 |
| 317L | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥ 40 | ≤ 218 | ≤ 95 |
| 309S | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥ 40 | ≤ 218 | ≤ 95 |
| 310S | ASTM A240 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 200 | ≤ 90 |
Допуск толщины:
| Толщина (mm) | Width<125mm | 125mm≤Width<250mm | 250mm≤Width<600mm |
|---|---|---|---|
| ≥0.03-0.10 | ±0.06T | ±0.10T | ±0.10T |
| ≥0.10-0.15 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.020 |
| ≥0.15-0.20 | ±0.015 | ±0.020 | ±0.025 |
| ≥0.20-0.25 | ±0.015 | ±0.020 | ±0.025 |
| ≥0.25-0.30 | ±0.018 | ±0.025 | ±0.030 |
| ≥0.30-0.40 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 |
| ≥0.40-0.50 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.040 |
| ≥0.50-0.60 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.040 |
| ≥0.60-0.80 | ±0.030 | ±0.040 | ±0.040 |
| ≥0.80-1.00 | ±0.030 | ±0.040 | ±0.050 |
![]()
![]()